產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | ZSMEX76001J | 產(chǎn)品ID | Z6153010 |
批次 | 356 | 發(fā)布日期 | 20220601 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY5030ZXXA6 | 車輛名稱 | 車廂可卸式垃圾車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 4260 | 外形尺寸寬 | 1650 |
外形尺寸高 | 1845 | ||
貨廂長(zhǎng) | 2270 | 貨廂寬 | 1580 |
貨廂高 | 990 | ||
總質(zhì)量 | 3495 | 整備質(zhì)量 | 1550 |
額定載質(zhì)量 | 1815 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 24/22 | |
最高車速 | 100,110 | 軸荷 | 1330/2165 |
前懸后懸 | 895/799 | ||
底盤ID | |||
底盤型號(hào)及企業(yè) | BJ1030V5JV3-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2566 |
前輪距 | 1290 | 后輪距 | 1225,1245 |
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LVAV2JVB××××××××× | ||
燃料種類 | 汽油 | 油耗 | 7.5,7.5 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
DAM15KL DAM16KL |
排量 |
1498 1597 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
85 90 |
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;ABS系統(tǒng)控制方式為雙參數(shù)控制,ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.選裝安裝直接供電ETC車載裝置.貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)寬高)為所運(yùn)輸垃圾箱內(nèi)尺寸,整備質(zhì)量包括備胎、隨車工具、潤(rùn)滑劑、燃油(油箱設(shè)計(jì)容量90%)等. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)