產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9342TDP | 公告批次 | 327 |
品牌 | 通亞達 | 類型 | 低平板半掛車 |
額定質(zhì)量 | 26000,26500 | 總質(zhì)量 | 34000 |
整備質(zhì)量 | 8000,7500 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標準 | 軸數(shù) | 2 | |
軸距 | 7090+1300,6450+1300 | 軸荷 | -/18000(二軸組) |
彈簧片數(shù) | -/10/10,-/8/8,-/7/7 | 輪胎數(shù) | 8 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | 接近離去角 | -/20,-/22 |
前懸后懸 | -/1510,-/1300 | 前輪距 | - |
后輪距 | 2240/2240,2180/2180 | 識別代號 | LA0934D2××××××××× |
整車長 | 10500,9500 | 整車寬 | 3000 |
整車高 | 1660,2950 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 13562423339 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
采用大鵝頸結(jié)構(gòu),鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分寬度為1420mm,用于運輸不可拆卸物體,貨臺承載面離地高度(mm):1150mm,選裝貨臺承載面離地高度為:950mm,選裝后部結(jié)構(gòu)及露輪胎結(jié)構(gòu)照片,帶爬梯時的高度為2950mm,當車長為:10500時,軸距為:7090+1300,后懸為:1510,當車長為:9500時,軸距為:6450+1300,后懸為:1300,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M);側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面防護裝置與車架連接方式為:螺栓連接,后部防護裝置由車身部件代替,離地高度為:410mm. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號