產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | AMKNU70N09D | 產(chǎn)品ID | T0129813 |
批次 | 363 | 發(fā)布日期 | 20221109 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY9400GSN35 | 車輛名稱 | 散裝水泥運輸半掛車 |
外形尺寸長 | 9300,9250,8550,8400 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 4000,3950,3900,3850 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7100,6800,6500 |
額定載質(zhì)量 | 32900,33200,33500 | 準拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/37,-/39 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/850,-/800 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4600+1310+1310,4480+1310+1310,4300+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 14PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,983D,HW1400,DM9510 |
反光標識商標 | 通明,3M,艾普萊斯,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 罐體總?cè)萘?35立方米,運輸介質(zhì):水泥,罐體有效容積:34立方米,罐體尺寸(含封頭)長:8200mm,最大寬度:2500mm,最大截面高度3050mm,前后封頭直徑:1908mm,選裝前后封頭直徑為:1808mm;罐體尺寸(含封頭)長:8080mm,最大寬度:2550mm,最大截面高度3170mm,前后封頭(長軸×短軸)2230mm×1950mm;選裝車輛前部不加裝機組,不帶機組時外形尺寸(mm)為:8400*2550*4000.選裝爬梯的安裝可以是罐體兩側(cè)或罐體后部,爬梯個數(shù)可以為一個或兩個,選裝走臺樣式,選裝大梁后部可以為弧形,選裝燈具型號及后組合燈所在部件的樣式,選裝前后封頭處進氣管位置和個數(shù),工具箱位置可選裝,選裝罐體罐道的樣式,選裝大梁可以為鉆孔樣式,選裝空氣懸掛,選裝機組樣式,選裝管道樣式,選裝號牌照孔板位置,選裝尾部標志板安裝位置,選裝部件位置因為制造誤差可有小變化;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,4005000810 4S2M,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.選裝側(cè)面及后下部防護裝置與車架連接方式為:焊接;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號