產(chǎn)品詳情
公告型號(hào) |
CTY9401GFLDB48 |
公告批次 | 363 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類(lèi)型 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) |
額定質(zhì)量 |
31220,31520,32000 |
總質(zhì)量 |
40000 |
整備質(zhì)量 | 8780,8480,8000 | 燃料種類(lèi) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 |
5300+1310+1310,5600+1310+1310,5800+1310+1310 |
軸荷 | -2400 |
彈簧片數(shù) |
-/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 |
輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 |
11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
接近離去角 |
-/26,-/35 |
前懸后懸 |
-/1130,-/880 |
前輪距 |
- |
后輪距 |
1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
識(shí)別代號(hào) | LA0940G3××××××××× |
整車(chē)長(zhǎng) |
10800,10700,10000,9860 |
整車(chē)寬 | 2550 |
整車(chē)高 |
4000,3950,3900,3850 |
貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車(chē)速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 13***39 |
傳真號(hào)碼 | (0***53 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤(pán)1 | 底盤(pán)2 | ||
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
備注 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;罐體總?cè)萘?46.8立方米,罐體有效容積:44.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):干煤灰;罐體外形尺寸罐體長(zhǎng)(含封頭)10000mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3180mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1910mm),選裝罐體長(zhǎng)(含封頭)為9800mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3200mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1910mm);當(dāng)輪胎型號(hào)為11R22.5 12PR時(shí),輪胎中間加裝雨簾;選裝前部加裝機(jī)組時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度(mm)為:10800,選裝走臺(tái)樣式,選裝后組合燈樣式,選裝前位燈樣式,選裝爬梯安裝位置及個(gè)數(shù)(一個(gè)/兩個(gè)/三個(gè)),選裝前后封頭處進(jìn)氣管位置和個(gè)數(shù),選裝大梁圓孔樣式和非圓孔樣式,選裝大梁后部圓弧樣式,選裝牽引銷(xiāo)后大梁樣式,選裝管道樣式,選裝外觀樣式,選裝雙助吹樣式,選裝支腿連接件樣式,選裝外接氣源樣式,選裝壓力表安裝位置,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,選裝號(hào)牌板安裝位置,選裝機(jī)組樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm;車(chē)長(zhǎng)/牽引銷(xiāo)到車(chē)輛最前端距離/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10800/1500/5800+1310+1310/880,10800/1450/5600+1310+1310/1130,10000/700/5800+1310+1310/880,10000/950/5300+1310+1310/1130,10000/900/5600+1310+1310/880,9860/810/5300+1310+1310/1130,9860/760/5600+1310+1310/880,9860/560/5800+1310+1310/880,10800/1750/5300+1310+1310/1130,10700/1650/5300+1310+1310/1130,10700/1350/5600+1310+1310/1130,10700/1600/5600+1310+1310/880,10700/1400/5800+1310+1310/880. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)