產(chǎn)品詳情
公告型號(hào) | CTY9401GRY36 | 公告批次 | 335 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 30800,30300 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 9200,9700 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 4930+1310+1310,5080+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/21 |
前懸后懸 | -/1450 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 識(shí)別代號(hào) | LA0940G3××××××××× |
整車長(zhǎng) | 10400,10500 | 整車寬 | 2500,2550 |
整車高 | 3650 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 13562423339 |
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,類項(xiàng)號(hào):3,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型,罐體有效容積:36.5立方米,該車加裝保溫層,保溫層內(nèi)部罐體外形尺寸為:長(zhǎng)9800mm,寬2350mm,罐體為鵝頸式,前端高度:1900mm,后端高度:2080mm,當(dāng)保溫層厚度:50mm,罐體(含保溫層)尺寸9900mm,寬2450mm,高度(后端):2180mm,當(dāng)保溫層厚度:80mm,罐體(含保溫層)尺寸為9960mm,寬2510mm,高度(后端):2240mm;選裝燈具型號(hào)樣式及后組合燈所在部件樣式,選裝輪罩樣式及鋁合金輪轂,選裝罐頂升降護(hù)欄,頂部為擋水槽式也可為走臺(tái)式,選裝后部加爬梯,工具箱位置可選裝,選裝尾部標(biāo)志板及電氣路連接器固定座安裝位置,保溫方式為鉚釘鉚接或保溫帶綁扎;車長(zhǎng):10400,軸距為:4930+1310+1310,5080+1310+1310后懸為:1450,車長(zhǎng):10500,軸距為4930+1310+1310,5080+1310+1310,后懸為:1450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司;ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235/鋁合金,側(cè)后防護(hù)連接方式均為:螺栓連接或焊接,材質(zhì)為Q235時(shí),后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):120×68,離地高度:500mm.材質(zhì)為鋁合金時(shí),后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):150×55,離地高度:500mm. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)