產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | AJU3N7290DE | 產(chǎn)品ID | M9161179 |
批次 | 352 | 發(fā)布日期 | 20220129 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY9406GFLA | 車輛名稱 | 低密度粉粒物料運輸半掛車 |
外形尺寸長 | 13000,12450 | 外形尺寸寬 | 2500 |
外形尺寸高 | 4000 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 9900,9000 |
額定載質(zhì)量 | 30100,31000 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/27 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1100 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/4/4/4,-/10/10/10 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 8080+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標(biāo)識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識型號 | TM1200,983D,HW1400;DMCT1000 |
反光標(biāo)識商標(biāo) | 通明,3M,艾普萊斯,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該罐體為雙V形結(jié)構(gòu),罐體截面為橄欖型.罐體總?cè)萘?63立方米,罐體有效容積:60立方米;運輸介質(zhì):煙煤粉,介質(zhì)堆密度:500千克/立方米,罐體長(不含封頭)11300mm,最小直徑:2112mm,最大直徑:2490mm整備質(zhì)量為:9900Kg,選裝無空壓機組,無空壓機組時整車外形尺寸:12450*2500*4000,整備質(zhì)量為:9000Kg.選裝輪罩樣式.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,型號:CM2XL-4S/2K,SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm..選裝罐體后部可以為弧形,選裝燈具型號及后組合燈所在部件樣式,選裝走臺樣式,選裝管道樣式,選裝前后封頭進氣管個數(shù)和樣式,選裝爬梯安裝位置及個數(shù),選裝機組樣式,選裝部件位置因為制造誤差可有小變化;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號