技术参数
| 清洗宽度 | 760mm |
| 清水箱容量 | 90L |
| 吸扒宽度 | 1120mm |
| 污水箱容量 | 100L |
| 工作效率 | 0-5320m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 行走速度 | 0-7km/h |
| 刷盘电机 | 24V/380W*2 |
| 刷盘尺寸 | 380mm*2 |
| 吸水电机 | 24V/500W |
| 驱动电机 | 24V/500W |
| 整车尺寸 | 1630*1130*1280mm |
| 整车重量 | 265KG |
| 电池容量 | 24V/150Ah |
适用场景

工厂

地下停车场

车站

商场
产品详情








| 清洗宽度 | 760mm |
| 清水箱容量 | 90L |
| 吸扒宽度 | 1120mm |
| 污水箱容量 | 100L |
| 工作效率 | 0-5320m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 行走速度 | 0-7km/h |
| 刷盘电机 | 24V/380W*2 |
| 刷盘尺寸 | 380mm*2 |
| 吸水电机 | 24V/500W |
| 驱动电机 | 24V/500W |
| 整车尺寸 | 1630*1130*1280mm |
| 整车重量 | 265KG |
| 电池容量 | 24V/150Ah |











